The Number of Names by Year

Year Number   Year Number
1968 16,863   1957 1
1969 11,767   1959 2
1967 11,352   1960 5
1966 6,326   1961 16
1970 6,166   1962 52
1971 2,407   1963 123
1965 1,928   1964 212
1972 757   1965 1,928
1964 212   1966 6,326
1963 123   1967 11,352
1973 69   1968 16,863
1975 68   1969 11,767
1962 52   1970 6,166
1961 16   1971 2,407
1978 13   1972 757
1979 10   1973 69
1974 8   1974 8
1960 5   1975 68
1976 4   1976 4
1977 4   1977 4
1986 3   1978 13
1959 2   1979 10
1984 2   1980 1
1990 2   1981 1
1982 1   1982 1
1957 1   1983 1
1980 1   1984 2
1981 1   1986 3
1983 1   1989 1
1989 1   1990 2
1991 1   1991 1

Copyright ©1996 Joe Moore